Drugo kolo igralo se je u srijedu, tablica i rezultati u nastavku.

Rezultati 2. kola I ŽNL-zapad:

MLADOST (L) – RAKOV POTOK 0 : 1, MLADOST (KD) – BESTOVJE 0 : 1, ZRINSKI – DINAMO (J) 0 : 3, NOVAKI – PUŠĆA 1 : 1, BSK – MLADOST (KS) 1 : 2, JASKA – SLOGA (B) 2 : 1, SAVA (D) – BREGANA 1 : 1, KRAŠIĆ – DINAMO (O) 4 : 1

1. DINAMO (J) 2 2 0 0 7:1 6

2. RAKOV POTOK 2 2 0 0 5:0 6

3. KRAŠIĆ 2 2 0 0 5:1 6

4. MLADOST (KS) 2 2 0 0 5:2 6

5. SLOGA (B) 2 1 0 1 4:3 3

6. JASKA 1 1 0 0 2:1 3

7. DINAMO (O) 2 1 0 1 4:4 3

8. BESTOVJE 2 1 0 1 1:4 3

9. PUŠĆA 2 0 2 0 1:1 2

10. BREGANA 1 0 1 0 1:1 1

11. NOVAKI 2 0 1 1 2:4 1

12. ZRINSKI 2 0 1 1 0:3 1

13. SAVA (D) 2 0 1 1 1:4 1

14. MLADOST (L) 2 0 0 2 0:2 0

15. BSK 2 0 0 2 2:5 0

16. MLADOST (KD) 2 0 0 2 1:5 0

SmartSize